| CAPACIDAD | MODELO | PESO KG | TIEMPO DE DESCARGA | ALCANCE MINIMO | ALTURA CM | DIAMETRO CM | PRESION kg/cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 kg | 200 | 2,4 | 8 a 10 seg. | 1.5 M | 36 | 7,5 | 12 |
| 2,0 kg | 2010 | 3,5 | 8a 10 seg. | 1,5 M | 41 | 40,2 | 12 |
| 4,5 kg | 203 | 8,0 | 8 a 10 seg. | 3,0 M | 47 | 15,2 | 17 |
| 6,0 kg | 204 | 9,7 | 8 a 25 seg. | 3,0 M | 52 | 15,2 | 17 |
| 9,0 kg | 205 | 13,0 | 8 a 25 seg. | 3,0 M | 52 | 18,0 | 17 |
| 34,0 kg | 207 | 65,0 | 30 a 60 seg. | 3,0 M | 95 | 90,0 | 17 |
| 50,0 kg | 208 | 88,0 | 30 a 60 seg. | 3,0 M | 113 | 30,0 | 17 |
| 68,0 | 209 | 112,0 | 30 a 60 seg. | 3,0 M | 115 | 35,0 | 17 |
Extintor cargado con polvo químico seco ABC a base de fosfato mormónico para todo tipo de incendios y es para la industria, oficinas, almacenes, escuelas, entre otros.
fabricado bajo las normas mexicanas
- Cilindro en acero, electro soldado y pintado en color rojo
- Válvula de dura-aluminio con seguro tipo gatillo
- Soporte galvanizado tipo escuadra para su instalación
- Manguera de 3/8'' con corneta de descarga
- Manómetro certificado indicador de presión